Martillo Perforador 1600W 12J
SKU:
RH160001
Martillo Perforador 1600W 12J.
Oferta especial
Aprovecha nuestras ofertas en herramientas y productos seleccionados
Sale_coupon_15
S/500.00
11
personas están viendo este producto ahora
-
Recojo en tienda
Disponible para recoger
Free
-
Envío a domicilio
Recibe tu pedido directamente en la dirección indicada
1-2 Dias
Free
-
Envío por agencia
Enviamos tu pedido a la dirección indicada
2-3 Dias
Free
-
Garantía de 1 año
-
Free 30-Day returns
Metodos de pago:
Descripción
Golpes/min: 0-3200 gpm
Velocidad: 950-680 rpm
Encastre: SDS-MAX
Perf.concreto: 40mm
Max.Perf: 80mm
Specification
Processor
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Display
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
RAM
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Storage
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Video Card
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Connectivity
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Features
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
Battery
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
General
| Modelo | RH160001 |
|---|---|
| Velocidad | 950-680 rpm |
| Golpes/min | 0-3200 gpm |
| Encastre | SDS-MAX |
| Perforación concreto | 40mm |
| Máx. perforación | 80mm |
